Reykjavíkurborg
Menu
Skóla- og frístundasvið
Hér er að finna starfsyfirlit fyrir virk störf á nýju sameinuðu sviði Skóla- og frístundasvið (SFS) Reykjavíkurborgar sem áður voru Menntasviði (MSR), Leikskólasvið (LSR) og hluti af Íþrótta- og tómstundasviði (ÍTR) þ.e. þau störf sem eru mönnuð.
Ístarf | Starfsheiti | Heildarstig | 1. Þekking | 2. Hugræn færni | 3. Samskiptafærni | 4. Líkamleg færni | 5. Frumkvæði | 6. Líkamlegt álag | 7. Hugrænar kröfur | 8. Tilfinningalegt álag | 9. Áb. á fólki | 10. Áb. á stjórnun | 11. Áb. á fjárm. | 12. Áb. á bún | 13. Vinnuaðstæður | Launaflokkur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5131.08 | SFS.2020.aðstoðarforstöðumaður frístundaheimili. | 551 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 259 |
5131.99 | SFS.2020.aðstoðarforstöðumaður í félagsmiðstöð. | 551 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 259 |
3330.04 | SFS.2020.atferlisþjálfi. | 550 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 259 |
5131.99 | SFS.2020.deildarstjóri A. | 553 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 259 |
5131.99 | SFS.2020.deildarstjóri B. | 553 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 259 |
1229.99 | SFS.2020.deildarstjóri barnasviðs. | 713 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 290 |
1229.99 | SFS.2020.deildarstjóri frístundasviðs. | 734 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 294 |
2419.99 | SFS.2020.deildarstjóri fjármálaþjónustu. | 711 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 290 |
5131.08 | SFS.2020.aðstoðarforstöðumaður í sértæku starfi. | 607 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 270 |
1229.99 | SFS.2020.deildarstjóri í starfi með fötluðum. | 723 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 292 |
1229.99 | SFS.2020.deildarstjóri listfræðslu. | 773 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 302 |
1239.99 | SFS.2020.deildarstjóri móttöku og upplýsingaþjónustu. | 625 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 273 |
1229.99 | SFS.2020.deildarstjóri unglingasviðs. | 687 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 285 |
2419.99 | SFS.2020.fjármálastjóri frístundamiðstöðvar. | 674 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 283 |
2419.99 | SFS.2020.fjármálastjóri í skólum. | 578 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 264 |
1239.99 | SFS.2020.forstöðumaður í félagsmiðstöð. | 632 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 275 |
1239.99 | SFS.2020.forstöðumaður í frístundaheimili. | 632 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 275 |
1239.99 | SFS.2020.forstöðumaður í sértækri félagsmiðstöð. | 678 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 284 |
1239.99 | SFS.2020.forstöðumaður í sértæku starfi. | 691 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 286 |
1229.40 | SFS.2020.forstöðumaður Námsflokka. | 806 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 308 |
2432.05 | SFS.2020.forstöðumaður skólasafnamiðstöð. | 638 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 276 |
1229.99 | SFS.2020.framkvæmdastjóri frístundamiðstöðvar. | 799 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 307 |
5131.08 | SFS.2020.frístundaráðgjafi. | 504 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 252 |
5131.10 | SFS.2020.leikskólaleiðbeinandi A. | 511 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 252 |
5131.10 | SFS.2020.leikskólaleiðbeinandi B. | 511 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 252 |
2412.99 | SFS.2020.mannauðsráðgjafi 3. | 695 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 287 |
2412.99 | SFS.2020.mannauðsráðgjafi. | 635 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 275 |
2351.14 | SFS.2020.náms-og starfsráðgjafi. | 619 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 272 |
2446.99 | SFS.2020.ráðgjafi í fardeild. | 675 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 283 |
2351.21 | SFS.2020.ráðgjafi við sérkennslu. | 665 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 281 |
2419.99 | SFS.2020.sérfræðingur í Fjármálaþjónustu 1. | 578 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 264 |
2122.99 | SFS.2020.sérfræðingur. | 552 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 259 |
2419.99 | SFS.2020.skrifstofustjóri Námsflokka. | 565 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 262 |
3330.04 | SFS.2020.stuðningsfulltrúi m/sérhæfingu. | 511 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 252 |
2229.07 | SFS.2020.talmeinafræðingur. | 606 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 270 |
3460.97 | SFS.2020.umsjónarmaður félgasstarfs. | 562 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 261 |
2341.01 | SFS.2020.umsjónarmaður sérkennslu. | 566 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 262 |
5131.99 | SFS.2020.uppeldismenntaður starfsmaður. | 537 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 256 |
5131.99 | SFS.2020.verkefnastjóri 2. | 517 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 253 |
3460.97 | SFS.2020.verkefnastjóri á skrifstofu. | 612 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 271 |
3460.97 | SFS.2020.verkefnastjóri Barnamenningar. | 661 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 280 |
2419.99 | SFS.2020.verkefnastjóri fasteigna- og búnaðarmála. | 651 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 278 |
3460.97 | SFS.2020.verkefnastjóri frístundasviðs. | 648 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 278 |
3460.97 | SFS.2020.verkefnastjóri nýsköpunarmiðju. | 648 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 278 |
3340.97 | SFS.2020. verkefnastjóri tónlistar og listfræðslu | 734 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 294 |
5131.99 | SFS.2020.verkefnastjóri. | 595 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 267 |
2341.01 | SFS.2020.yfirmaður sérkennslu. | 605 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 269 |
9132.02 | SFS.2112.aðstoðarmaður í eldhúsi. | 325 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 228 |
5131.99 | SFS.2112.deildarstjóri C. | 512 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 253 |
5131.99 | SFS.2112.leiðbeinandi 1 með stuðning. | 381 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 236 |
5131.13 | SFS.2112.leiðbeinandi 1. | 358 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 233 |
5131.13 | SFS.2112.leiðbeinandi 2 með stuðning. | 414 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 240 |
5131.13 | SFS.2112.leiðbeinandi 2. | 378 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 235 |
5131.13 | SFS.2112.leikskólaliði með stuðningi. | 427 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 242 |
5131.13 | SFS.2112.leikskólaliði. | 404 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 239 |
5131.13 | SFS.2112.skólaliði í eldhús. | 348 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 231 |
5122.99 | SFS.2112.yfirmaður í eldhúsi. | 453 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 245 |
5122.99 | SFS.2112.yfirmaður mötuneytis leikskóla. | 453 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 245 |
3231.04 | SFS.2619.sjúkraliði sérdeild. | 493 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 250 |
5131.08 | SFS.2650.aðstoðarforstöðumaður frístundaheimili. | 551 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 259 |
5131.99 | SFS.2650.aðstoðarforstöðumaður í félagsmiðstöð. | 551 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 259 |
3437.99 | SFS.2650.bókavörður. | 410 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 239 |
5131.99 | SFS.2650.deildarstjóri B. | 553 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 259 |
2419.99 | SFS.2650.fjármálastjóri í skólum. | 578 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 264 |
1239.99 | SFS.2650.forstöðumaður í félagsmiðstöð. | 632 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 275 |
1229.99 | SFS.2650.forstöðumaður í frístundaheimili. | 632 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 275 |
5131.08 | SFS.2650.frístundaleiðbeinandi í frístundaheimili. | 371 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 234 |
5131.08 | SFS.2650.frístundaleiðbeinandi m/ umsjón. | 427 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 242 |
5131.08 | SFS.2650.frístundaleiðbeinandi. | 414 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 240 |
5164.99 | SFS.2650.fyrirliði. | 391 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 237 |
4215.99 | SFS.2650.innheimtustjóri. | 505 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 252 |
5122.08 | SFS.2650.matreiðslumaður. | 453 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 245 |
5131.21 | SFS.2650.skólaliði. | 348 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 231 |
4190.99 | SFS.2650.skólaritari. | 394 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 237 |
4190.07 | SFS.2650.skrifstofustjóri. | 469 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 247 |
3330.04 | SFS.2650.stuðningsfulltrúi í sérskóla. | 427 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 242 |
3330.04 | SFS.2650.stuðningsfulltrúi í sértæku starfi. | 460 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 246 |
3330.04 | SFS.2650.stuðningsfulltrúi m/sérhæfingu. | 511 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 252 |
3330.04 | SFS.2650.stuðningsfulltrúi. | 427 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 242 |
5169.23 | SFS.2650.sundlaugavörður. | 361 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 233 |
5121.99 | SFS.2650.tungumálaleiðbeinandi. | 443 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 244 |
3120.10 | SFS.2650.tölvuumsjónarmaður í grunnskóla. | 410 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 239 |
5164.07 | SFS.2650.umsjónarmaður húsnæðis. | 466 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 247 |
3460.97 | SFS.2650.umsjónarmaður félagsstarfs. | 562 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 261 |
5164.07 | SFS.2650.umsjónarmaður skólahúsnæðis. | 466 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 247 |
5169.99 | SFS.2650.vaktstjóri íþróttamannvirkis. | 420 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 241 |
2412.97 | SFS.2650.verkefnastjóri á skrifstofu. | 612 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 271 |
5122.99 | SFS.2650.yfirmaður í eldhúsi grunnskóla. | 420 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 241 |
5122.99 | SFS.2650.yfirmaður mötuneytis í grunnskóla | 528 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 255 |
5122.99 | SFS.2650.yfirmaður mötuneytis leikskóla. | 453 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 245 |
5122.99 | SFS.2650.yfirmaður mötuneytis. | 492 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 250 |
2432.03 | SFS.2670.bókasafnsfræðingur í grunnskóla. | 588 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 266 |
2432.03 | SFS.2670.verkefnastjóri stjórnsýslu. | 599 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 268 |
2226.01 | SFS.2676.iðjuþjálfi. | 592 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 267 |
2230.10 | SFS.2678.skólahjúkrunarfræðingur í sérskóla | 677 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 283 |
1229.99 | SFS.2679.deildarstjóri Miðju máls og læsis. | 747 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 297 |
1239.99 | SFS.2679.deildarstýra Nýsköpunarmiðju menntamála (NMI) | 776 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 303 |
2413.99 | SFS.2679.verkefnastjóri upplýsingamála. | 612 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 271 |
2351.21 | SFS.2679.ráðgjafi við sérkennslu. | 665 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 281 |
2341.01 | SFS.2679.sérfræðingur 2 (brúarsmiður) | 619 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 272 |
3460.97 | SFS.2679.verkefnastjóri leikskólasviðs. | 648 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 278 |
2229.07 | SFS.2679.talmeinafræðingur. | 665 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 281 |
3460.97 | SFS.2679.verkefnastjóri nýsköpunarmiðju. | 648 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 278 |
2446.01 | SFS.2689.félagsráðgjafi 3. | 696 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 287 |
2446.01 | SFS.2689.félagsráðgjafi 4. | 639 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 276 |
2446.01 | SFS.2689.skólafélagsráðgjafi | 688 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 285 |
3460.97 | SFS.2679.verkefnastjóri fjölmenningar | 681 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 284 |
3330.04 | SFS.2690.atferlisþjálfi. | 550 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 259 |
2446.99 | SFS.2690.ráðgjafi í fardeild. | 675 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 283 |
2351.21 | SFS.2690.ráðgjafi við sérkennslu. | 665 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 281 |
2445.01 | SFS.2690.sálfræðingur 1. | 649 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 278 |
2445.01 | SFS.2690.sálfræðingur 2. | 675 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 283 |
5131.08 | SFS.2949.aðstoðarforstöðumaður frístundaheimili. | 551 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 259 |
5131.08 | SFS.2949.aðstoðarforstöðumaður í sértæku starfi. | 607 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 270 |
2341.02 | SFS.2949.atferlisfræðingur. | 695 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 287 |
2342.99 | SFS.2949.deildarstjóri einhverfudeildar. | 701 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 288 |
1239.99 | SFS.2949.forstöðumaður í sértækri félagsmiðstöð. | 678 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 284 |
1239.99 | SFS.2949.forstöðumaður í sértæku starfi. | 691 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 286 |
2342.99 | SFS.2949.ráðgjafarþroskaþjálfi atferlisþjálfun. | 685 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 285 |
2342.04 | SFS.2949.ráðgjafarþroskaþjálfi. | 652 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 278 |
2351.21 | SFS.2949.ráðgjafi við sérkennslu. | 665 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 281 |
2342.97 | SFS.2949.verkefnastjóri á fagskrifstofu frístundamála. | 733 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 294 |
2342.03 | SFS.2949.yfirþroskaþjálfi í sérskóla | 674 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 283 |
2342.03 | SFS.2949.yfirþroskaþjálfi í leikskóla | 654 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 279 |
2342.04 | SFS.2949.þroskaþjálfi í leikskóla | 612 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 271 |
2342.03 | SFS.2949.þroskaþjálfi í grunnskóla | 654 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 279 |
3460.97 | SFS.2679.fagstjóri grunnskólahluta | 809 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 309 |
2342.03 | SFS.2949.þroskaþjálfi í sérdeild fyrir einhverfa | 654 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 279 |
3460.97 | SFS.2679.fagstjóri leikskólahluta skóla- og frístundadeildar | 809 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 309 |
3460.97 | SFS.2679.verkefnastjóri grunnskólasviðs. | 648 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 278 |
3330.04 | SFS.2020.2690.atferlisþjálfi í sérskóla | 635 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 275 |
2229.07 | SFS.2679.talmeinafræðingur í sérskóla | 695 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 287 |
Hér má nálgast Þátta- og þrepaskilgreiningar í heild sinni.