Reykjavíkurborg
Menu
Umhverfis- og skipulagssvið
Hér eru að finna starfsyfirlit fyrir virk störf á nýju sameinuðu sviði Umhverfis- og skipulagssvið (USK) Reykjavíkurborgar sem áður voru Framkvæmda- og eignasvið (FER), Umhverfis- og samgöngusvið (USR) og Skipulags- og byggingasvið.
Ístarf | Starfsheiti | Heildarstig | 1. Þekking | 2. Hugræn færni | 3. Samskiptafærni | 4. Líkamleg færni | 5. Frumkvæði | 6. Líkamlegt álag | 7. Hugrænar kröfur | 8. Tilfinningalegt álag | 9. Áb. á fólki | 10. Áb. á stjórnun | 11. Áb. á fjárm. | 12. Áb. á bún | 13. Vinnuaðstæður | Launaflokkur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2149.99 | USK.2020.byggingarfræðingur við stærri verkefni. | 606 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 270 |
1239.99 | USK.2020.deildarstjóri frumathugana. | 773 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 302 |
1239.99 | USK.2020.deildarstjóri reksturs og umhirðu. | 786 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 304 |
1239.99 | USK.2020.deildarstjóri viðhaldsdeildar. | 786 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 304 |
2412.99 | USK.2020.mannauðsráðgjafi. | 635 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 275 |
2149.97 | USK.2020.sérfræðingur. | 612 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 271 |
4190.99 | USK.2020.skrifstofufulltrúi með verkefnastjórn. | 482 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 249 |
2431.99 | USK.2020.skjalavörður2. | 513 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 253 |
1239.99 | USK.2020.skólastjóri Vinnuskólans. | 713 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 290 |
3112.99 | USK.2020.verkefnastjóri II á byggingardeild. | 658 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 280 |
3112.99 | USK.2020.verkefnisstjóri I. | 591 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 267 |
9211.02 | USK.2112.afleysingaflokkstjóri. | 394 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 237 |
8331.99 | USK.2112.dráttarvélarstjóri. | 378 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 235 |
9211.02 | USK.2112.flokkstjóri II. | 450 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 245 |
9161.01 | USK.2112.flokkstjóri við sorphirðu – djúpgámar | 453 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 245 |
3112.08 | USK.2020.mælingamaður II. | 546 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 258 |
9161.01 | USK.2112.flokkstjóri við sorphirðu. | 433 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 242 |
9132.06 | USK.2112.kaffiumsjónarmaður. | 302 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 225 |
9312.99 | USK.2112.sérhæfður verkamaður. | 378 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 235 |
9312.99 | USK.2112.verkamaður við bæjarframkvæmdir. | 309 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 226 |
9211.99 | USK.2112.verkamaður við garðyrkju. | 309 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 226 |
9161.05 | USK.2112.verkamaður við sorphirðu. | 306 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 226 |
9211.02 | USK.2401.flokkstjóri garðyrkjumanna. | 496 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 250 |
7211.99 | USK.2401.járniðnaðarm, sérhæf. | 483 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 249 |
9211.99 | USK.2401.verkstjóri garðyrkjumanna. | 519 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 253 |
7133.04 | USK.2401.verkstjóri múrara. | 585 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 265 |
1239.99 | USK.2401.yfirgarðyrkjufræðingur. | 551 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 259 |
7211.99 | USK.2421.járniðnaðarm, sérhæf. | 483 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 249 |
7233.99 | USK.2421.umsjónarmaður vélaverkstæðis. | 486 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 249 |
7124.14 | USK.2433.aðstoðarmaður við hitakerfi. | 443 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 244 |
7137.99 | USK.2433.rafvirkjameistari. | 559 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 260 |
3152.02 | USK.2443.fasteignastjóri. | 624 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 273 |
7124.08 | USK.2443.trésmiður, flokkstj. | 486 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 249 |
7124.14 | USK.2443.verkefnastjóri II á útboðsdeild. | 539 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 256 |
7124.99 | USK.2443.þjónustufulltrúi, fasteignastofu. | 486 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 249 |
2142.02 | USK.2601.byggingartæknifræðingur, deildarstjóri. | 672 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 282 |
2142.02 | USK.2601.byggingartæknifræðingur, við stærstu verkefni. | 671 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 282 |
1239.99 | USK.2601.deildarstjóri gatnadeildar. | 786 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 304 |
1239.99 | USK.2601.deildarstjóri opinna svæða. | 786 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 304 |
1239.99 | USK.2601.deildarstjóri reksturs og umhirðu. | 786 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 304 |
2149.97 | USK.2601.verkefnastjóri hjá samgöngudeild. | 661 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 280 |
2149.97 | USK.2601.verkefnastjóri öryggismerkinga. | 658 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 280 |
2142.02 | USK.2601.rafmagnstæknifræðingur/stærri verkefni | 606 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 270 |
4190.99 | USK.2650.deildarfulltrúi Bílastæðasjóðs. | 446 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 244 |
1239.99 | USK.2650.deildarstjóri byggingadeildar. | 786 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 304 |
1239.99 | USK.2650.deildarstjóri útideildar Bílastæðasjóðs. | 620 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 274 |
5169.36 | USK.2650.eftirlitsmaður bílahúsa. | 414 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 240 |
3152.02 | USK.2650.fasteignastjóri. | 624 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 273 |
9153.04 | USK.2650.flokkstjóri II (Bílastæðasjóður). | 456 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 245 |
4215.99 | USK.2650.innheimtustjóri. | 505 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 252 |
3222.04 | USK.2650.meindýraeyðir. | 424 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 241 |
3112.07 | USK.2650.mælingamaður í byggingariðnaði. | 378 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 235 |
3112.08 | USK.2650.mælingamaður við landmælingar. | 424 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 241 |
7242.99 | USK.2650.rafeindavirki Bílastæðasjóðs. | 496 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 250 |
7242.06 | USK.2650.rafeindavirki við stýribúnað. | 519 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 253 |
4190.99 | USK.2650.rekstrarfulltrúi – Bílastæðasjóðs. | 505 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 252 |
4190.99 | USK.2650.rekstrarfulltrúi meindýravarna. | 499 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 251 |
4190.99 | USK.2650.rekstrarfulltrúi sorphirðu. | 469 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 247 |
4190.99 | USK.2650.rekstrarfulltrúi. | 443 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 244 |
1239.99 | USK.2650.rekstrarstjóri sorphirðu. | 573 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 263 |
1239.99 | USK.2650.rekstrarstjóri. | 560 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 261 |
4190.99 | USK.2650.skrifstofufulltrúi I. | 397 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 238 |
4190.99 | USK.2650.skrifstofufulltrúi II. | 443 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 244 |
4190.99 | USK.2650.skrifstofufulltrúi með verkefnastjórn. | 482 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 249 |
9153.04 | USK.2650.stöðuvörður. | 361 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 233 |
4190.99 | USK.2650.umsjónarmaður fasteignaskráningar. | 515 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 253 |
7242.99 | USK.2650.umsjónarmaður umferðarljósa. | 598 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 268 |
4190.99 | USK.2650.vekefnastjóri á skrifstofu sviðsstjóra. | 513 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 253 |
3151.99 | USK.2650.verkefnastjóri stærri viðhaldsverka. | 598 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 268 |
3112.99 | USK.2650.verkefnisstjóri I. | 591 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 267 |
3152.02 | USK.2650.yfirverkstjóri – Eftirlit. | 479 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 248 |
4190.99 | USK.2650.þjónustufulltrúi Bílastæðasjóðs. | 420 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 241 |
4190.99 | USK.2650.þjónustustjóri.Þjónustumiðstöð. | 469 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 247 |
1239.99 | USK.2675.deildarstjóri landupplýsingadeildar. | 773 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 302 |
1239.99 | USK.2675.deildarstjóri samgangna. | 786 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 304 |
2142.99 | USK.2675.ráðgjafaverkfræðingur II. | 648 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 278 |
2142.99 | USK.2675.ráðgjafaverkfræðingur III. | 671 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 282 |
2149.15 | USK.2675.yfirverkfræðingur hjá byggingarfulltrúa. | 757 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 299 |
2149.99 | USK.2675.yfirverkfræðingur I. | 682 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 284 |
2149.15 | USK.2675.yfirverkfræðingur II. | 708 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 289 |
2149.97 | USK.2679.sérfræðingur. | 612 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 271 |
2149.99 | USK.2679.úttektarfulltrúi | 622 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 273 |
2413.97 | USK.2679.verkefnastjóri miðlunar. | 661 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 280 |
7136.99 | USK.2931.aðstoðarverkstjóri – dráttarvéladeild. | 476 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 248 |
8331.99 | USK.2931.umsjónarmaður hitakerfa. | 621 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 272 |
1239.99 | USK.2931.yfirverkstjóri – Dráttarvélar. | 554 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 259 |
9211.02 | USK.2931.yfirverkstjóri garðyrkjumanna. | 588 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 266 |
3444.99 | USK.2679.verkefnastjóri leyfisveitinga borgarlands | 614 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 271 |
3444.99 | USK.2674.verkefanstjóri leyfisveitinga borgarlandsins | 614 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 271 |
7242.06 | USK.2433.rafeindavirki við stýribúnað | 519 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 253 |
9211.02 | USK.2112.flokkstjóri I | 404 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 239 |
1236.01 | USK.2679.deildarstjóri gæða | 739 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 295 |
USK.2674.heilbrigðisfulltrúi | 634 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 275 | |
USK.2674.heilbrigðisfulltrúi með sértæka ábyrgð | 694 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 287 | |
USK.2674.deildarstjóri heilbrigðis/matvæla/umhverfiseftirlit | 796 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 306 | |
USK.2674. verkefnastjóri vöktun | 684 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 285 | |
USK.2674.verkefnisstjóri 1 | 573 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 263 | |
USK.2674.verkefnastjóri 2 | 671 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 282 | |
USK.2674.deildarstjóri framkvæmdir og viðhald | 799 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 307 | |
USK.2674.deildarstjóri samgöngur og borgarhönnun | 786 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 304 | |
USK.2674.deildarstjóri sviðsstjóra | 786 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 304 | |
USK.2674.deildarstjóri hjá skipulagsfulltrúa | 773 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 302 | |
USK.2674.deildarstjóri skrifstofu umhverfisgæða | 773 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 302 | |
9211.02 | USK.2650.flokkstjóri garðyrkjumanna. | 496 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 250 |
Hér má nálgast Þátta- og þrepaskilgreiningar í heild sinni.